ODDs

Aguarde...

Escolha o Campeonato Casa De Aposta Nome.Pais Nro.Jogo.ID Data Inicial Data Final Nr.Pg Agrupar S/N Processar
Total Registros: 80597 | Pagina: 2 / 806
Cd.Jogos.Odd Liga.Id Nome.Liga Nome.Pais Ano Jogo.Id TimeZone Data.Hora.do.Jogo Dt_Atualizacao_Api Cd.Casa.Aposta No.Casa.Aposta Codigo.Tipo.da.Aposta Nome.Tipo.de.Aposta Tipo.de.Aposta.Fonetico Tp.Aposta.Resultado Tp.Aposta.Res.Fonetico Valor.Odd
26603 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:21 1 10Bet 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 0:0 0:0 245,00
26604 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:21 1 10Bet 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 1:1 1:1 700,00
26605 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:21 1 10Bet 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 2:2 2:2 5600,00
26606 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:21 1 10Bet 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 0:1 0:1 525,00
26607 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:21 1 10Bet 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 0:2 0:2 2100,00
26608 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:21 1 10Bet 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 0:3 0:3 7100,00
26609 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:21 1 10Bet 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 1:2 1:2 2600,00
26610 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:21 1 10Bet 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 1:3 1:3 8100,00
26611 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 1:0 1:0 365,00
26612 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 2:0 2:0 800,00
26613 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 2:1 2:1 1300,00
26614 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 3:0 3:0 2300,00
26615 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 3:1 3:1 3400,00
26616 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 3:2 3:2 9100,00
26617 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 4:0 4:0 7100,00
26618 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 0:0 0:0 300,00
26619 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 1:1 1:1 650,00
26620 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 2:2 2:2 4600,00
26621 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 0:1 0:1 550,00
26622 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 0:2 0:2 1900,00
26623 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 0:3 0:3 6700,00
26624 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 1:2 1:2 2100,00
26625 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 1:3 1:3 7100,00
26626 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 12 Double Chance Dupla Chance Home/Draw Casa/Empate 122,00
26627 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 12 Double Chance Dupla Chance Home/Away Casa/Visitante 130,00
26628 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 12 Double Chance Dupla Chance Draw/Away Empate/Visitante 180,00
26629 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:22 1 10Bet 13 First Half Winner Vencedor do primeiro tempo Home Casa 262,00
26630 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 13 First Half Winner Vencedor do primeiro tempo Draw Empate 195,00
26631 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 13 First Half Winner Vencedor do primeiro tempo Away Visitante 450,00
26632 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 14 Team To Score First Equipe que marca primeiro No goal No goal 650,00
26633 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 14 Team To Score First Equipe que marca primeiro Home Casa 173,00
26634 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 14 Team To Score First Equipe que marca primeiro Away Visitante 270,00
26635 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 15 Team To Score Last Equipe que marcou por último No goal No goal 650,00
26636 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 15 Team To Score Last Equipe que marcou por último Home Casa 173,00
26637 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 15 Team To Score Last Equipe que marcou por último Away Visitante 270,00
26638 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 32 Win Both Halves Ganhe os dois tempos Home Casa 550,00
26639 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 32 Win Both Halves Ganhe os dois tempos Away Visitante 1700,00
26640 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 16 Total - Home Total - Casa Over 1.5 Acima 1.5 225,00
26641 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 16 Total - Home Total - Casa Under 1.5 Abaixo 1.5 157,00
26642 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 16 Total - Home Total - Casa Over 2.5 Acima 2.5 500,00
26643 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 16 Total - Home Total - Casa Under 2.5 Abaixo 2.5 113,00
26644 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 16 Total - Home Total - Casa Over 0.5 Acima 0.5 125,00
26645 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 16 Total - Home Total - Casa Under 0.5 Abaixo 0.5 350,00
26646 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 17 Total - Away Total - Visitante Over 1.5 Acima 1.5 400,00
26647 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 17 Total - Away Total - Visitante Under 1.5 Abaixo 1.5 120,00
26648 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:23 1 10Bet 17 Total - Away Total - Visitante Over 0.5 Acima 0.5 162,00
26649 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 17 Total - Away Total - Visitante Under 0.5 Abaixo 0.5 215,00
26650 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Home -1 Casa -1 750,00
26651 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Away -1 Visitante -1 144,00
26652 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Draw -1 Empate -1 345,00
26653 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Home +1 Casa +1 118,00
26654 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Draw +1 Empate +1 475,00
26655 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Away +1 Visitante +1 1700,00
26656 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 19 Asian Handicap First Half Gol de Vantagem 1o Tempo Home +0 Casa +0 148,00
26657 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 19 Asian Handicap First Half Gol de Vantagem 1o Tempo Away +0 Visitante +0 255,00
26658 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 20 Double Chance - First Half Dupla Chance - Primeiro Tempo Home/Draw Casa/Empate 118,00
26659 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 20 Double Chance - First Half Dupla Chance - Primeiro Tempo Home/Away Casa/Visitante 167,00
26660 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 20 Double Chance - First Half Dupla Chance - Primeiro Tempo Draw/Away Empate/Visitante 144,00
26661 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 34 Both Teams Score - First Half Ambas as equipes marcam - Primeiro tempo Yes Sim 500,00
26662 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 34 Both Teams Score - First Half Ambas as equipes marcam - Primeiro tempo No Nao 114,00
26663 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:24 1 10Bet 35 Both Teams To Score - Second Half Ambas as equipes marcam - Segundo tempo Yes Sim 395,00
26664 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 35 Both Teams To Score - Second Half Ambas as equipes marcam - Segundo tempo No Nao 120,00
26665 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 36 Win To Nil Vitoria a zero Home Casa 300,00
26666 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 36 Win To Nil Vitoria a zero Away Visitante 625,00
26667 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 21 Odd/Even Ímpar/Par Odd Impar 190,00
26668 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 21 Odd/Even Ímpar/Par Even Par 180,00
26669 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 22 Odd/Even - First Half Impar/Par - Primeiro Tempo Odd Odd 220,00
26670 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 22 Odd/Even - First Half Impar/Par - Primeiro Tempo Even Even 165,00
26671 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 23 Home Odd/Even Início Ímpar/Par Odd Odd 195,00
26672 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 23 Home Odd/Even Início Ímpar/Par Even Even 177,00
26673 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 60 Away Odd/Even Fora Ímpar/Par Odd Odd 220,00
26674 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 60 Away Odd/Even Fora Ímpar/Par Even Even 160,00
26675 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 39 To Win Either Half Para ganhar qualquer metade Home Casa 148,00
26676 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 39 To Win Either Half Para ganhar qualquer metade Away Visitante 235,00
26677 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 40 Home Team Exact Goals Number Numero exato de gols casa 0 0 350,00
26678 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 40 Home Team Exact Goals Number Numero exato de gols casa 1 1 255,00
26679 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 40 Home Team Exact Goals Number Numero exato de gols casa more 2 Mais 2 225,00
26680 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 41 Away Team Exact Goals Number Numero exato de gols visitante 0 0 215,00
26681 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 41 Away Team Exact Goals Number Numero exato de gols visitante 1 1 245,00
26682 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:25 1 10Bet 41 Away Team Exact Goals Number Numero exato de gols visitante more 2 Mais 2 400,00
26683 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 24 Results/Both Teams Score Resultados/Ambas as equipes marcam Home/Yes Casa/Sim 450,00
26684 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 24 Results/Both Teams Score Resultados/Ambas as equipes marcam Draw/Yes Empate/Sim 475,00
26685 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 24 Results/Both Teams Score Resultados/Ambas as equipes marcam Away/Yes Visitante/Sim 850,00
26686 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 24 Results/Both Teams Score Resultados/Ambas as equipes marcam Home/No Casa/Nao 300,00
26687 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 24 Results/Both Teams Score Resultados/Ambas as equipes marcam Draw/No Empate/Nao 650,00
26688 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 24 Results/Both Teams Score Resultados/Ambas as equipes marcam Away/No Visitante/Nao 625,00
26689 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Draw/Over 1.5 Empate/Acima 1.5 475,00
26690 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Away/Over 1.5 Visitante/Acima 1.5 600,00
26691 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Home/Over 1.5 Casa/Acima 1.5 270,00
26692 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Home/Under 1.5 Casa/Abaixo 1.5 500,00
26693 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Draw/Under 1.5 Empate/Abaixo 1.5 650,00
26694 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Away/Under 1.5 Visitante/Abaixo 1.5 800,00
26695 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Home/Over 2.5 Casa/Acima 2.5 350,00
26696 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Draw/Over 2.5 Empate/Acima 2.5 1500,00
26697 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Away/Over 2.5 Visitante/Acima 2.5 750,00
26698 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Home/Under 2.5 Casa/Abaixo 2.5 355,00
26699 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Draw/Under 2.5 Empate/Abaixo 2.5 355,00
26700 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Away/Under 2.5 Visitante/Abaixo 2.5 650,00
26701 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:26 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Draw/Over 3.5 Empate/Acima 3.5 1500,00
26702 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:27 1 10Bet 25 Result/Total Goals Resultado/Total de Gols Home/Over 3.5 Casa/Acima 3.5 700,00
Anterior Proximo