ODDs

Aguarde...

Escolha o Campeonato Casa De Aposta Nome.Pais Nro.Jogo.ID Data Inicial Data Final Nr.Pg Agrupar S/N Processar
Total Registros: 80597 | Pagina: 4 / 806
Cd.Jogos.Odd Liga.Id Nome.Liga Nome.Pais Ano Jogo.Id TimeZone Data.Hora.do.Jogo Dt_Atualizacao_Api Cd.Casa.Aposta No.Casa.Aposta Codigo.Tipo.da.Aposta Nome.Tipo.de.Aposta Tipo.de.Aposta.Fonetico Tp.Aposta.Resultado Tp.Aposta.Res.Fonetico Valor.Odd
26803 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:34 7 William Hill 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 4:1 4:1 12600,00
26804 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:35 7 William Hill 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 2:3 2:3 12600,00
26805 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:35 7 William Hill 62 Correct Score - Second Half Placar Correto - Segundo Tempo 0:4 0:4 15100,00
26806 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:35 7 William Hill 33 Double Chance - Second Half Dupla Chance - Segundo Tempo Home/Draw Casa/Empate 120,00
26807 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:35 7 William Hill 33 Double Chance - Second Half Dupla Chance - Segundo Tempo Home/Away Casa/Visitante 162,00
26808 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:35 7 William Hill 33 Double Chance - Second Half Dupla Chance - Segundo Tempo Draw/Away Empate/Visitante 150,00
26809 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 38 Exact Goals Number Numero exato de gols 0 0 700,00
26810 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 38 Exact Goals Number Numero exato de gols 1 1 380,00
26811 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 38 Exact Goals Number Numero exato de gols 2 2 320,00
26812 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 38 Exact Goals Number Numero exato de gols 3 3 440,00
26813 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 38 Exact Goals Number Numero exato de gols 4 4 700,00
26814 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 38 Exact Goals Number Numero exato de gols 5 5 1300,00
26815 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 38 Exact Goals Number Numero exato de gols more 6 Mais 6 2300,00
26816 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 40 Home Team Exact Goals Number Numero exato de gols casa 2 2 350,00
26817 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 40 Home Team Exact Goals Number Numero exato de gols casa 3 3 700,00
26818 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 40 Home Team Exact Goals Number Numero exato de gols casa more 4 Mais 4 1300,00
26819 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 41 Away Team Exact Goals Number Numero exato de gols visitante 2 2 500,00
26820 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 41 Away Team Exact Goals Number Numero exato de gols visitante 3 3 1500,00
26821 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 41 Away Team Exact Goals Number Numero exato de gols visitante more 4 Mais 4 4600,00
26822 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 42 Second Half Exact Goals Number Numero exato de gols do segundo tempo 0 0 300,00
26823 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:36 7 William Hill 42 Second Half Exact Goals Number Numero exato de gols do segundo tempo 1 1 262,00
26824 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 42 Second Half Exact Goals Number Numero exato de gols do segundo tempo 2 2 380,00
26825 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 42 Second Half Exact Goals Number Numero exato de gols do segundo tempo 3 3 850,00
26826 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 42 Second Half Exact Goals Number Numero exato de gols do segundo tempo more 4 Mais 4 1700,00
26827 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 43 Home Team Score a Goal Casa marca um gol Yes Sim 125,00
26828 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 43 Home Team Score a Goal Casa marca um gol No Nao 360,00
26829 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 44 Away Team Score a Goal Visitante marca um gol Yes Sim 162,00
26830 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 44 Away Team Score a Goal Visitante marca um gol No Nao 220,00
26831 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 46 Exact Goals Number - First Half Numero exato de gols - Primeiro tempo 0 0 250,00
26832 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 46 Exact Goals Number - First Half Numero exato de gols - Primeiro tempo 1 1 245,00
26833 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 46 Exact Goals Number - First Half Numero exato de gols - Primeiro tempo 2 2 440,00
26834 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 46 Exact Goals Number - First Half Numero exato de gols - Primeiro tempo 3 3 1200,00
26835 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 46 Exact Goals Number - First Half Numero exato de gols - Primeiro tempo more 4 Mais 4 3400,00
26836 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 111 Home team will score in both halves Casa marcara nos dois tempos Yes Sim 340,00
26837 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 111 Home team will score in both halves Casa marcara nos dois tempos No Nao 125,00
26838 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 112 Away team will score in both halves Visitante marcara nos dois tempos Yes Sim 650,00
26839 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:37 7 William Hill 112 Away team will score in both halves Visitante marcara nos dois tempos No Nao 110,00
26840 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 114 Home Team Score a Goal (1st Half) Casa marca um gol (1º tempo) Yes Sim 191,00
26841 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 114 Home Team Score a Goal (1st Half) Casa marca um gol (1º tempo) No Nao 180,00
26842 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 115 Home Team Score a Goal (2nd Half) Casa marca um gol (2º tempo) Yes Sim 180,00
26843 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 115 Home Team Score a Goal (2nd Half) Casa marca um gol (2º tempo) No Nao 191,00
26844 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 116 Away Team Score a Goal (1st Half) Visitante marca um gol (1º tempo) Yes Sim 275,00
26845 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 116 Away Team Score a Goal (1st Half) Visitante marca um gol (1º tempo) No Nao 140,00
26846 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 117 Away Team Score a Goal (2nd Half) Visitante marca um gol (2º tempo) Yes Sim 240,00
26847 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 117 Away Team Score a Goal (2nd Half) Visitante marca um gol (2º tempo) No Nao 150,00
26848 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 144 Goal in 1-15 minutes Yes Sim 340,00
26849 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 144 Goal in 1-15 minutes No Nao 129,00
26850 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 145 Goal in 16-30 minutes Yes Sim 310,00
26851 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 145 Goal in 16-30 minutes No Nao 130,00
26852 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 146 Goal in 31-45 minutes Yes Sim 288,00
26853 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 146 Goal in 31-45 minutes No Nao 136,00
26854 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 147 Goal in 46-60 minutes Yes Sim 290,00
26855 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 147 Goal in 46-60 minutes No Nao 136,00
26856 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 148 Goal in 61-75 minutes Yes Sim 290,00
26857 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 148 Goal in 61-75 minutes No Nao 136,00
26858 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:38 7 William Hill 149 Goal in 76-90 minutes Yes Sim 225,00
26859 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 7 William Hill 149 Goal in 76-90 minutes No Nao 157,00
26860 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 7 William Hill 192 Home Highest Scoring Half Início Maior Pontuação Tempo Draw Empate 230,00
26861 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 7 William Hill 192 Home Highest Scoring Half Início Maior Pontuação Tempo 1st Half 1st Metade 330,00
26862 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 7 William Hill 192 Home Highest Scoring Half Início Maior Pontuação Tempo 2nd Half 2nd Metade 262,00
26863 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 7 William Hill 193 Away Highest Scoring Half Tempo de maior pontuação Visitante Draw Empate 185,00
26864 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 7 William Hill 193 Away Highest Scoring Half Tempo de maior pontuação Visitante 1st Half 1st Metade 390,00
26865 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 7 William Hill 193 Away Highest Scoring Half Tempo de maior pontuação Visitante 2nd Half 2nd Metade 320,00
26866 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home -1.25 Casa -1.25 355,00
26867 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away -1.25 Visitante -1.25 127,00
26868 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home -1 Casa -1 310,00
26869 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away -1 Visitante -1 135,00
26870 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home -0.75 Casa -0.75 235,00
26871 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:39 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away -0.75 Visitante -0.75 158,00
26872 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home -0.25 Casa -0.25 172,00
26873 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away -0.25 Visitante -0.25 208,00
26874 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home +0.25 Casa +0.25 130,00
26875 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away +0.25 Visitante +0.25 345,00
26876 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home +0.5 Casa +0.5 124,00
26877 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away +0.5 Visitante +0.5 390,00
26878 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home +0.75 Casa +0.75 116,00
26879 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away +0.75 Visitante +0.75 525,00
26880 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home -1.75 Casa -1.75 525,00
26881 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away -1.75 Visitante -1.75 116,00
26882 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Home -1.5 Casa -1.5 390,00
26883 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:40 8 Bet365 4 Asian Handicap Gol de Vantagem Away -1.5 Visitante -1.5 124,00
26884 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:41 8 Bet365 5 Goals Over/Under Gols acima/abaixo Over 5.5 Acima 5.5 2100,00
26885 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:41 8 Bet365 5 Goals Over/Under Gols acima/abaixo Under 5.5 Abaixo 5.5 101,00
26886 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:41 8 Bet365 5 Goals Over/Under Gols acima/abaixo Over 6.5 Acima 6.5 5100,00
26887 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:41 8 Bet365 5 Goals Over/Under Gols acima/abaixo Under 6.5 Abaixo 6.5 100,00
26888 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:44 8 Bet365 10 Exact Score Pontuacao exata 5:3 5:3 45100,00
26889 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:44 8 Bet365 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 4:1 4:1 30100,00
26890 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:45 8 Bet365 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 2:3 2:3 25100,00
26891 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:45 8 Bet365 31 Correct Score - First Half Placar Correto - Primeiro Tempo 0:4 0:4 35100,00
26892 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:45 8 Bet365 16 Total - Home Total - Casa Over 3.5 Acima 3.5 1500,00
26893 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:45 8 Bet365 16 Total - Home Total - Casa Under 3.5 Abaixo 3.5 103,00
26894 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:45 8 Bet365 16 Total - Home Total - Casa Over 4.5 Acima 4.5 4100,00
26895 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:45 8 Bet365 16 Total - Home Total - Casa Under 4.5 Abaixo 4.5 100,00
26896 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:46 8 Bet365 17 Total - Away Total - Visitante Over 2.5 Acima 2.5 1300,00
26897 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:46 8 Bet365 17 Total - Away Total - Visitante Under 2.5 Abaixo 2.5 104,00
26898 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:46 8 Bet365 17 Total - Away Total - Visitante Over 3.5 Acima 3.5 3400,00
26899 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:46 8 Bet365 17 Total - Away Total - Visitante Under 3.5 Abaixo 3.5 100,00
26900 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:47 8 Bet365 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Home -3 Casa -3 10100,00
26901 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:47 8 Bet365 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Draw -3 Empate -3 4100,00
26902 128 Liga Profesional Argentina Argentina 2026 1493101 UTC 30/08/2026 21:30:00 31/08/2026 01:47:47 8 Bet365 18 Handicap Result - First Half Resultado da Vantagem - Primeiro Tempo Away -3 Visitante -3 101,00
Anterior Proximo